Bientôt il va falloir actualiser, réaliser un nouveau plan de développement. Alors je me suis demandé quelle était la place de la Haute-Garonne dans la nouvelle région Languedoc-Roussillon / Midi-Pyrénées.
Voilà donc quelques chiffres.
Tout d’abord une synthèse des licences au 11 juin 2016 de l’ensemble des départements de Languedoc-Roussillon/Midi-Pyrénées
A | B | Tous | |
---|---|---|---|
Total LR-MP | 2309 | 2222 | 4531 |
Hérault | 594 | 506 | 1100 |
Haute-Garonne | 543 | 451 | 994 |
Aude | 274 | 321 | 595 |
Gard | 187 | 234 | 421 |
Pyrénées-Orientales | 150 | 151 | 301 |
Gers | 105 | 161 | 266 |
Tarn | 129 | 92 | 221 |
Hautes-Pyrénées | 119 | 56 | 175 |
Lot | 56 | 102 | 158 |
Tarn-et-Garonne | 70 | 72 | 142 |
Lozère | 29 | 63 | 92 |
Aveyron | 43 | 13 | 56 |
Ariège | 10 | 0 | 10 |
Et les chiffres ci-dessous avec le détail des clubs par département qui sont pris en dynamique sur le site FFE [1] (automatiquement actualisés journellement.
Ariège
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Pamiers Echecs | PAMIERS | 35 | 32 | 67 |
Club d'Echecs - Les Tours de Foix | FOIX | 24 | 34 | 58 |
Cercle Echiquéen du Valier | OUST | 21 | 18 | 39 |
Total | 80 | 84 | 164 |
Aude
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echiquier Carcassonnais | CARCASSONNE | 65 | 40 | 105 |
La Tour Aycelin Narbonne | NARBONNE | 35 | 12 | 47 |
Echiquier Palmiste | LA PALME | 18 | 5 | 23 |
Les Tours de Bram | BRAM | 15 | 37 | 52 |
Castelnaudary Chess Club ! | CASTELNAUDARY | 12 | 26 | 38 |
L'Echiquier Limouxin | LIMOUX | 5 | 5 | 10 |
L' Echiquier Alzonnais | ALZONNE | 5 | 31 | 36 |
Echiquier Alairacois | ALAIRAC | 5 | 1 | 6 |
J.Fil Echec au Roi (JFER) | POMAS | 5 | 1 | 6 |
Echiquier d'Alaric Corbières | LEZIGNAN CORBIERES | 5 | 33 | 38 |
Echiquier Bellopodien | BELPECH | 5 | 5 | |
Total | 175 | 191 | 366 |
Aveyron
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
MJC Rodez - Echecs | RODEZ | 29 | 1 | 30 |
St Affrique | SAINT AFFRIQUE | 14 | 14 | |
Les Pions de Naussac | NAUSSAC | 8 | 5 | 13 |
Le Roque Najacois | NAJAC | 6 | 22 | 28 |
Total | 57 | 28 | 85 |
Gard
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echiquier Nîmois | NIMES | 93 | 247 | 340 |
Echiquier du Grand Ales | ALES | 50 | 13 | 63 |
Caissargues Chess Club | CAISSARGUES | 34 | 61 | 95 |
La Diagonale de Sauve | SAUVE | 21 | 11 | 32 |
Viganechecs | LE VIGAN | 19 | 20 | 39 |
Vergèze Echecs | VERGEZE | 13 | 20 | 33 |
ASBM Echiquier Bagnols Tresques | BAGNOLS SUR CEZE | 11 | 10 | 21 |
Le Grau du Roi Echecs | LE GRAU DU ROI | 10 | 11 | 21 |
L'Echiquier du Vidourle | SOMMIERES | 9 | 17 | 26 |
Echiquier Club Redessan (ECR) | REDESSAN | 8 | 4 | 12 |
Total | 268 | 414 | 682 |
Haute-Garonne
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Maison des Echecs Toulouse Lardenne | TOULOUSE | 131 | 106 | 237 |
l'Echiquier Toulousain | TOULOUSE | 119 | 38 | 157 |
C.E.I. Toulouse | TOULOUSE | 86 | 90 | 176 |
L'Attaque d'Euphron - Pibrac Echecs | PIBRAC | 50 | 34 | 84 |
Cercle Airbus Toulouse Echecs | TOULOUSE | 43 | 6 | 49 |
Echiquier de Plaisance | PLAISANCE DU TOUCH | 42 | 57 | 99 |
Blagnac Echecs | BLAGNAC | 41 | 10 | 51 |
"Le Gambit "de Muret | MURET | 34 | 12 | 46 |
C.L. Léo Lagrange - Colomiers | COLOMIERS | 29 | 103 | 132 |
L'Ouverture Lauragaise | SAINTE FOY D'AIGREFEUILLE | 29 | 24 | 53 |
Club d'Echecs de Nailloux | NAILLOUX | 27 | 29 | 56 |
Echiquier du Frontonnais | FRONTON | 24 | 3 | 27 |
Echiquier Luchonnais | BAGNERES DE LUCHON | 10 | 9 | 19 |
Le Fou Furieux de Fontenilles | FONTENILLES | 10 | 9 | 19 |
Club Escacs Deu Cagire | ASPET | 9 | 16 | 25 |
Echiquier de Villeneuve-Tolosane | VILLENEUVE TOLOSANE | 5 | 13 | 18 |
Toulouse Cheminots Marengo Sports section Echecs | TOULOUSE | 5 | 11 | 16 |
Total | 694 | 570 | 1264 |
Gers
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echiquier de l'Armagnac | AUCH | 71 | 22 | 93 |
Club d'Echecs de Condom | CONDOM | 37 | 11 | 48 |
La Tour Lisloise | PUJAUDRAN | 29 | 138 | 167 |
Cercle d'Echecs Risclois | RISCLE | 10 | 11 | 21 |
Total | 147 | 182 | 329 |
Hérault
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echecs Club Montpellier | MONTPELLIER | 135 | 337 | 472 |
Club d'Echecs de Lavérune | LAVERUNE | 62 | 3 | 65 |
Cavalier de Trencavel Béziers | BEZIERS | 60 | 4 | 64 |
Lattes-Echecs | LATTES | 55 | 59 | 114 |
Club d Echecs de Sete | SETE | 36 | 71 | 107 |
Echiquier Piscénois - Pézénas | PEZENAS | 33 | 22 | 55 |
L Echiquier du Dragon, Cercle de jeux de strategie | MONTPELLIER | 24 | 17 | 41 |
Club d'Echecs de Ganges | GANGES | 22 | 5 | 27 |
Castries-Echecs | CASTRIES | 22 | 4 | 26 |
L'Echiquier Pradeen | PRADES LE LEZ | 22 | 21 | 43 |
Echiquiers de la Gardiole | FRONTIGNAN | 19 | 31 | 50 |
L'échiquier La Domitienne Colombiers-Maraussan | COLOMBIERS | 18 | 11 | 29 |
Le Club Agde Echecs | AGDE | 12 | 25 | 37 |
La Diagonale du Lac - CE de Clermont l'Herault | CLERMONT L'HERAULT | 12 | 22 | 34 |
Echecs Philidor - St Jean de Fos | SAINT JEAN DE FOS | 10 | 2 | 12 |
La Dame au Coeur d'Orb | BEDARIEUX | 9 | 9 | |
Echiquier de Canet | CANET | 9 | 4 | 13 |
3MTKD Sport Culture Social | MONTPELLIER | 5 | 5 | |
Echec et Mag VLM | VILLENEUVE LES MAGUELONE | 5 | 28 | 33 |
Total | 570 | 666 | 1236 |
Lot
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Cahors Echecs | CAHORS | 42 | 129 | 171 |
Echiquier de la Basse Vallée du Lot | PRAYSSAC | 29 | 40 | 69 |
L'Echiquier du Haut-Quercy | SAINT CERE | 21 | 62 | 83 |
Echiquier Bourian de Gourdon | GOURDON | 14 | 33 | 47 |
Club d'Echecs Figeacois | FIGEAC | 11 | 19 | 30 |
Lalbenque Chess Club | LALBENQUE | 8 | 33 | 41 |
Echiquier du Quercy Blanc | CASTELNAU MONTRATIER | 5 | 46 | 51 |
Total | 130 | 362 | 492 |
Lozère
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Les Cavaliers du Val d'Allier | LANGOGNE | 17 | 81 | 98 |
Echiquier Mendois | MENDE | 5 | 1 | 6 |
Total | 22 | 82 | 104 |
Hautes-Pyrénées
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echiquier Commingeois | LOURES BAROUSSE | 44 | 19 | 63 |
Echiquier de Bigorre | TARBES | 42 | 19 | 61 |
Le Fou Blanc de Lannemezan | LANNEMEZAN | 27 | 32 | 59 |
Echiquier Vicquois | VIC EN BIGORRE | 15 | 38 | 53 |
La Tour Blanche de Bigorre | TREBONS | 14 | 1 | 15 |
Ecole des Echecs du Pays de Lourdes | LOURDES | 12 | 41 | 53 |
Juillan Echecs | JUILLAN | 10 | 4 | 14 |
Total | 164 | 154 | 318 |
Pyrénées-Orientales
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echiquier Diabolique de Canohes | CANOHES | 46 | 1 | 47 |
Perpignan - Les rois de la Tet | PERPIGNAN | 41 | 367 | 408 |
Saint Jean Pla de Corts Echecs | SAINT JEAN PLA DE CORTS | 19 | 44 | 63 |
Echecs en Têt | ILLE SUR TET | 7 | 18 | 25 |
L'Echiquier Bompassencq | BOMPAS | 6 | 29 | 35 |
Echec et Mat du Conflent | LOS MASOS | 5 | 13 | 18 |
Club d'Echecs Banyuls Cote Rocheuse | BANYULS SUR MER | 5 | 5 | |
Echiquier ACVI | ELNE | 5 | 19 | 24 |
Total | 134 | 491 | 625 |
Tarn
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echiquier Club Albigeois | ALBI | 46 | 9 | 55 |
Echiquier de la Pointe - Saint Sulpice | SAINT SULPICE | 44 | 21 | 65 |
Echiquier Castrais | CASTRES | 37 | 31 | 68 |
MJC Gaillac | GAILLAC | 37 | 30 | 67 |
MJC Lavaur | LAVAUR | 15 | 8 | 23 |
Blaye Echiquier Club | BLAYE LES MINES | 11 | 1 | 12 |
Echiquier Montagne Noire | MAZAMET | 9 | 12 | 21 |
Les Cavaliers du Savoir | ALBI | 8 | 8 | |
Total | 207 | 112 | 319 |
Tarn-et-Garonne
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echiquier Club Montalbanais | MONTAUBAN | 58 | 81 | 139 |
C.E. Moissac-Castelsarrasin | MOISSAC | 16 | 42 | 58 |
L'Echiquier des gorges de l'Aveyron | SAINT ANTONIN NOBLE VAL | 8 | 17 | 25 |
Total | 82 | 140 | 222 |
Variations 2015 - 2016 des effectifs des clubs
Les effectifs des clubs en Languedoc. Variation des effectifs entre 2015 et 2016 [2]
Nom | A et B 2016 | A 2016 | A et B 2015 | A 2015 | écart A et B | ecart A |
---|---|---|---|---|---|---|
La Tour Aycelin Narbonne | 50 | 45 | 65 | 53 | -15 | -8 |
Les Cavaliers du Moulin | 39 | 8 | 25 | 7 | 14 | 1 |
Echiquier Carcassonnais | 193 | 91 | 175 | 68 | 18 | 23 |
Pennautier Adoube la Tour | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Les Cavaliers de St Cyr | 14 | 12 | 11 | 10 | 3 | 2 |
Echiquier Montréalais | 39 | 8 | 46 | 15 | -7 | -7 |
L’Echiquier Limouxin | 48 | 15 | 46 | 15 | 2 | 0 |
Castelnaudary Chess Club | 20 | 13 | 21 | 12 | -1 | 1 |
L’ Echiquier Alzonnais | 49 | 17 | 47 | 15 | 2 | 2 |
Echiquier preixanais | 10 | 6 | 46 | 15 | -36 | -9 |
Echiquier Alairacois | 47 | 16 | 66 | 15 | -19 | 1 |
Louise Michel Chess Club | 7 | 5 | 18 | 5 | -11 | 0 |
J.Fil Echec au Roi (JFER) | 46 | 15 | 36 | 5 | 10 | 10 |
Pieusse Echecs | 37 | 5 | 11 | 5 | 26 | 0 |
Echiquier du Piemont d’Alaric | 44 | 9 | 11 | 5 | 33 | 4 |
Echiquier Nîmois | 139 | 56 | 135 | 82 | 4 | -26 |
Echiquier du Grand Ales | 44 | 38 | 33 | 30 | 11 | 8 |
ASCCBM Echiquier Bagnols Tresques | 17 | 12 | 14 | 12 | 3 | 0 |
Vergèze Echecs | 36 | 26 | 30 | 26 | 6 | 0 |
Club d’Echecs d’Uzès | 8 | 8 | 9 | 9 | -1 | -1 |
Echiquier Saint gillois de l’An Mil | 112 | 8 | 105 | 16 | 7 | -8 |
Echiquier Club Redessan (ECR) | 26 | 9 | 50 | 32 | -24 | -23 |
L’Echiquier du Vidourle | 42 | 24 | 25 | 9 | 17 | 15 |
Le Grau du Roi Echecs | 12 | 7 | X | X | X | X |
Echecs Club Montpellier | 526 | 132 | 480 | 121 | 46 | 11 |
St Affrique | 28 | 22 | 27 | 26 | 1 | -4 |
Cavalier de Trencavel Béziers | 78 | 77 | 113 | 71 | -35 | 6 |
La Tour Colombiéraine | 12 | 12 | 18 | 12 | -6 | 0 |
Echecs Philidor - St Jean de Fos | 8 | 6 | 11 | 11 | -3 | -5 |
Club d’Echecs de Ganges | 33 | 26 | 25 | 24 | 8 | 2 |
Castries-Echecs | 42 | 26 | 49 | 35 | -7 | -9 |
Club d’Echecs de Lavérune | 39 | 35 | 37 | 34 | 2 | 1 |
La Dame au Coeur d’Orb | 16 | 13 | 11 | 11 | 5 | 2 |
La Tour d’Or - Frontignan | 41 | 23 | 69 | 33 | -28 | -10 |
Lattes-Echecs | 145 | 53 | 141 | 72 | 4 | -19 |
Echiquier Piscénois - Pézénas | 34 | 30 | 32 | 28 | 2 | 2 |
L’Echiquier Maraussanais | 13 | 11 | 15 | 15 | -2 | -4 |
L’Echiquier Brissagol | 31 | 19 | 141 | 9 | -110 | 10 |
L’Echiquier Pradeen | 19 | 9 | 17 | 10 | 2 | -1 |
Club d Echecs de Sete | 68 | 17 | 64 | 16 | 4 | 1 |
L Echiquier du Dragon, Cercle de jeux de strategie | 22 | 22 | 19 | 18 | 3 | 4 |
L’Echiquier Lutevain | 31 | 10 | 31 | 13 | 0 | -3 |
Club Capechecs | 28 | 13 | 33 | 28 | -5 | -15 |
La Tour de Caylus | 74 | 41 | 60 | 35 | 14 | 6 |
Club Association Murviel Echecs | 23 | 6 | 28 | 6 | -5 | 0 |
Club Echecs FSE-Collège Fontcarrade | 12 | X | X | X | X | X |
Les Cavaliers du Val d’Allier | 79 | 21 | 50 | 21 | 29 | 0 |
Echiquier Mendois | 13 | X | X | X | X | X |
CE Perpignan-Lloveras | X | X | 10 | 6 | X | X |
Philidor Thuir | 5 | X | 8 | 4 | -3 | X |
Echiquier Diabolique de Canohes | 54 | 38 | 53 | 28 | 1 | 10 |
Le Pion Enchanté | X | X | 5 | 5 | X | X |
L’Echiquier Bompassencq | 21 | 5 | 15 | 8 | 6 | -3 |
Les Tours de Ceret | 10 | 10 | 14 | 14 | -4 | -4 |
Echecs en Têt | 27 | 27 | 110 | 26 | -83 | 1 |
Echiquier Saint Jeannais | 90 | 32 | 76 | 24 | 14 | 8 |
College Irene Joliot Curie | 19 | X | 20 | X | -1 | X |
Rois de la Tet | 82 | 38 | X | X | X | X |
Les effectifs des clubs en Midi-Pyrénées - Variation 2016 -2015
Nom | A et B 2016 | A 2016 | A et B 2015 | A 2015 | écart A et B | ecart A |
---|---|---|---|---|---|---|
Léo Lagrange - Les Tours de Foix | 10 | 10 | 16 | 11 | -6 | -1 |
MJC Rodez - Echecs | 16 | 11 | 28 | 22 | -12 | -11 |
Les Echecs du Bassin | 32 | 25 | 24 | 19 | 8 | 6 |
Echecs primaubois | 8 | 7 | X | X | X | X |
l’Echiquier Toulousain | 52 | 37 | 44 | 35 | 8 | 2 |
"Le Gambit "de Muret | 63 | 45 | 56 | 33 | 7 | 12 |
Villeneuve-Tolosane | 97 | 17 | 92 | 19 | 5 | -2 |
C.L. Léo Lagrange - Colomiers | 95 | 51 | 105 | 52 | -10 | -1 |
Tournefeuille Echecs | 49 | 8 | 53 | 13 | -4 | -5 |
C.E. Ramonville | 5 | 5 | 14 | 10 | -9 | -5 |
C.E.I. Toulouse | 213 | 100 | 241 | 106 | -28 | -6 |
Maison des Echecs Toulouse Lardenne | 192 | 90 | 134 | 96 | 58 | -6 |
Libre Echiquier - CD Muret | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Echiquier Luchonnais | 18 | 8 | 13 | 8 | 5 | 0 |
L’Ouverture Lauragaise | 35 | 33 | 35 | 31 | 0 | 2 |
Toulouse Cheminots Marengo Sports section Echecs | 18 | 6 | 15 | 5 | 3 | 1 |
Airbus Chess | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
F.J.E.P.S Blagnac Section Echecs | 28 | 25 | 24 | 20 | 4 | 5 |
Fontenilles Echecs | X | X | 26 | 20 | X | X |
Echiquier de la Gesse | 24 | 6 | 22 | 7 | 2 | -1 |
L’Echiquier du Lauragais | 17 | 15 | 15 | 15 | 2 | 0 |
Club d’ Echecs de Plaisance du Touch | 83 | 42 | 52 | 21 | 31 | 21 |
ASCG Gagnac sur Garonne-Section Echecs | 23 | 5 | 18 | 14 | 5 | -9 |
La Percée Muretaine | 40 | 38 | 34 | 31 | 6 | 7 |
Club d’Echecs de Condom | 66 | 36 | 66 | 29 | 0 | 7 |
Echiquier de l’Armagnac | 66 | 35 | 43 | 25 | 23 | 10 |
Cercle d’Echecs Risclois | 18 | 5 | 29 | 7 | -11 | -2 |
Gondrin Echecs Loisirs | 12 | 12 | 16 | 14 | -4 | -2 |
Eauze Culture Loisirs Animations Section Echecs | 65 | 11 | 32 | 6 | 33 | 5 |
Le Cavalier de Touget | 45 | 8 | 58 | 8 | -13 | 0 |
Cahors Echecs | 107 | 21 | 96 | 23 | 11 | -2 |
Club d’Echecs Figeacois | 14 | 7 | 8 | 6 | 6 | 1 |
Echiquier de la Basse Vallée du Lot | 31 | 16 | 27 | 13 | 4 | 3 |
L’Echiquier du Haut-Quercy | 12 | 12 | 13 | 6 | -1 | 6 |
Echiquier de Bigorre | 59 | 39 | 62 | 43 | -3 | -4 |
Echiquier Commingeois | 48 | 38 | 44 | 28 | 4 | 10 |
Echiquier Vicquois | 33 | 26 | 58 | 24 | -25 | 2 |
Juillan Echecs | 50 | 17 | 18 | 8 | 32 | 9 |
Echiquier Club Albigeois | 44 | 34 | 45 | 39 | -1 | -5 |
Echiquier Castrais | 57 | 26 | 18 | 16 | 39 | 10 |
Blaye Echiquier Club | 17 | 14 | 19 | 11 | -2 | 3 |
MJC Gaillac | 50 | 28 | 27 | 19 | 23 | 9 |
MJC Lavaur | 18 | 9 | 22 | 8 | -4 | 1 |
MJC Alban Echecs | 32 | 13 | 26 | 12 | 6 | 1 |
Echiquier Montagne Noire | 12 | 6 | 18 | 9 | -6 | -3 |
Echiquier Club Montalbanais | 41 | 25 | 65 | 24 | -24 | 1 |
C.E. Moissac-Castelsarrasin | 59 | 25 | 71 | 29 | -12 | -4 |
L’Echiquier des gorges de l’Aveyron | 43 | 21 | 59 | 23 | -16 | -2 |