ECOLES HG 2011
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Perf. FFE
1   ESPINOUX Jules 1200 Pou FRA MPY +43B +20N +17B +3N +11B 5 15,5 1617 1866
2   GARINOT Pierre-Louis 1230 Pup FRA MPY +36B +35N +24B +16N +5N 5 15 1647  
3   DUCHATEL Antony 1230 Pup FRA MPY +45N +28B +6N -1B +22N 4 17 1273 1444
4   GRIMAULT Lou 1230 Pou FRA MPY +56N +15B +8N -5B +18N 4 16 1282 1368
5   DOMENEGHETTY Quentin 1250 Pou FRA MPY +46B +64N +32B +4N -2B 4 15,5 1290  
6   BOYER Simon 999 Pup FRA   +37B +33N -3B +34N +26B 4 14,5 1218 1449
7   EDMOND Alexandre 1060 Pou FRA MPY +55B +13N +21B -11N +17B 4 14,5 1206 1470
8   DALOZ Mateo 959 Pou FRA MPY +65B +19N -4B +32N +16B 4 13,5 1249 1622
9   SAVOIA Romeo 959 Pou FRA   -11B +61N +31B +27N +25B 4 13,5 1199 1414
10   COLLIN PASSEDAT Titouan 1030 Ppo FRA MPY +34B -17N +47B +38B +23N 4 13 1192 1380
11   ROUTABOUL COHEN Axel 1030 Pup FRA MPY +9N =14B +12N +7B -1N 3,5 20 1214 1458
12   HINARD Corentin 859 Ppo FRA   +39B +31N -11B =13N +37B 3,5 14,5 1104 1364
13   VOLTAIRE Lilian 999 Pup FRA MPY +68N -7B +50N =12B +38N 3,5 13 1106 1314
14   TINTURIER Matthieu 999 Pup FRA MPY +62B =11N =25B =33N +39B 3,5 13 1101 1311
15   GRANSARD Benjamin 999 Pup FRA MPY +58B -4N +51B =37N +33B 3,5 12,5 1139 1250
16   BOTTIN Mael 1120 Pou FRA MPY +40N +22B +18N -2B -8N 3 18 1114 1242
17   BARBE-LARRE Andoni 960 Pou FRA MPY +67N +10B -1N +29B -7N 3 17 1116 1283
18   DELOL Clement 959 Pou FRA   +41B +27N -16B +19N -4B 3 15,5 1096 1254
19   BERRIER Mael 999 Pup FRA MPY +23N -8B +36N -18B +47N 3 14,5 1055 1110
20   REILLER Damien 999 Pup FRA   +59N -1B +52N -26B +48N 3 13,5 1060 1153
21   THERON Loris 899 Pou FRA   +63N +29B -7N -22B +44N 3 13,5 1051 1227
22   REYNES Perrine 999 Pup FRA   +61B -16N +49B +21N -3B 3 13,5 1051 1250
23   TAYRAC Thomas 959 Pou FRA   -19B +62N +64B +24N -10B 3 13,5 1040 1190
24   CASTON Marius 999 Pou FRA   +73N +26B -2N -23B +43N 3 13 1081 1251
25   AYACHE Ridwane 1030 Pou FRA MPY =57N +50B =14N +44B -9N 3 13 1037 1205
26   BARBETTI Eloan 940 Pou FRA MPY +74B -24N +35B +20N -6N 3 12,5 1061 1255
27   BOYER Jacques 999 Pup FRA   +52N -18B +56N -9B +45N 3 12,5 1038 1201
28   DURNEZ Thomas 999 Pup FRA MPY +48B -3N -34B +53N +49B 3 12,5 1030 1190
29   BOUCHER Baptiste 999 Pup FRA   +49B -21N +43B -17N +46B 3 12 1017 1121
30   VOLTAIRE Alexandre 899 Pou FRA MPY -31B +46N =39B +57N =32B 3 11 1017 1068
31   DELAUNAY Jean 999 Pup FRA MPY +30N -12B -9N +52B =40N 2,5 15,5 1000 1194
32   KUBICA Clement 1000 Pou FRA MPY +53B +47N -5N -8B =30N 2,5 15 1034 1007
33   BIGUZZI Simon 799 Pup FRA MPY +44N -6B +55N =14B -15N 2,5 14,5 1000 1143
34   RUBICONE Enzo 959 Pou FRA MPY -10N +68B +28N -6B =35B 2,5 14,5 1000 1212
35   EKWALLA Samy 999 Pup FRA   +54N -2B -26N +59B =34N 2,5 14 1000 1184
36   IACOVONI Bastien 959 Pou FRA   -2N +54B -19B =41N +62B 2,5 14 1000 1146
37   CARLIER Cyril 899 Pou FRA MPY -6N +63B +60N =15B -12N 2,5 14 1000 1196
38   BIARD Arno 999 Pup FRA MPY =51B +42N +57B -10N -13B 2,5 13,5 1000 1128
39   RIGOLLET Marion 999 Pup FRA   -12N +73B =30N +42B -14N 2,5 12,5 1000 1140
40   PECHARRAOMAN Justine 959 Pou FRA   -16B   +68N +58N =31B 2,5 10,5 1018 1196
41   VOLTAIRE Romain 899 Pou FRA MPY -18N -44B +66N =36B +55N 2,5 9,5 1000 1000
42   PARRINI Imanol 859 Ppo FRA   =60N -38B +67N -39N +57B 2,5 9 1000 1047
43   PARIS Maxime 959 Pou FRA MPY -1N +69B -29N +50B -24B 2 14 1000 1000
44   CORDERET Hugo 959 Pou FRA   -33B +41N +48B -25N -21B 2 13 1000 1034
45   GOTTY-MICHELSON Dorian 959 Pou FRA MPY -3B -48N +61B +51N -27B 2 12,5 1000 1048
46   GEANGOULT Florian 959 Pou FRA MPY -5N -30B +69N +65B -29N 2 12 1000  
47   COUHET Lea 959 Pou FRA MPY +66N -32B -10N +54B -19B 2 12 1000 1036
48   DERT Amaury 859 Ppo FRA   -28N +45B -44N +56B -20B 2 11,5 1000 1003
49   VILOTTE Maxim 910 Pup FRA MPY -29N +66B -22N +60B -28N 2 11 1000 1036
50   DAME Lucas 799 Ppo FRA MPY +72B -25N -13B -43N +74B 2 10,5 1000 1017
51   THOURON Clea 959 Pou FRA MPY =38N =60B -15N -45B +67N 2 10,5 1000 1004
52   ARISTE Enzo 899 Pou FRA   -27B +65N -20B -31N +66B 2 10 1000 1000
53   SOULIE Antoine 959 Pou FRA MPY -32N =67B =59N -28B +68N 2 9 1000 1000
54   BERTRAND Noa 859 Ppo FRA   -35B -36N +74B -47N +65B 2 8 1000 1000
55   PENETRO Simon 959 Pou FRA   -7N =59B -33B +70N -41B 1,5 12 1000  
56   JAMPY Mathilde 959 Pou FRA MPY -4B +58N -27B -48N =61B 1,5 12 1000 1000
57   ROUSSE Julien 959 Pou FRA   =25B +74N -38N -30B -42N 1,5 11 1000 1000
58   DOLEAC Anais 859 Ppo FRA MPY -15N -56B +63N -40B =60N 1,5 11 1000 1000
59   DUBREUQ Romain 859 Ppo FRA   -20B =55N =53B -35N =63N 1,5 10,5 1000 1000
60   ZHAR Ines 999 Pup FRA MPY =42B =51N -37B -49N =58B 1,5 10,5 1000 1000
61   GARCIA Tom 859 Ppo FRA   -22N -9B -45N +73B =56N 1,5 10,5 1000 1000
62   LUGUET Teo 859 Ppo FRA MPY -14N -23B +73N =67B -36N 1,5 10 1000 1000
63   CHATEAU Pauline 999 Pup FRA MPY -21B -37N -58B +69N =59B 1,5 9,5 1000 1000
64   DOLEAC Guillaume 999 Pup FRA MPY +70N -5B -23N     1 13,5 1000  
65   COLLIN PASSEDAT Fanny 799 Ppo FRA MPY -8N -52B +70B -46N -54N 1 11,5 1000  
66   BOTTIN Ylona 799 Ppo FRA   -47B -49N -41B EXE -52N 1 11 1000 1000
67   ROGER Nicolas 859 Ppo FRA MPY -17B =53N -42B =62N -51B 1 11 1000 1000
68   PALAZY Celina 859 Ppo FRA MPY -13B -34N -40B +74N -53B 1 11 1000 1000
69   DEGUILHEM Damien 859 Ppo FRA     -43N -46B -63B EXE 1 10,5 1000  
70   BEAUGEOIS Carole 859 Ppo FRA MPY -64B   -65N -55B +73N 1 7 1000  
71   KOUACHE Majid 899 Pou FRA MPY           0 12,5    
72   BENTOLILA Enzo 1000 Pou FRA MPY -50N         0 12 920  
73   HABYALIMANA Noemie 899 Pou FRA MPY -24B -39N -62B -61N -70B 0 10 1000 1000
74   BOUALI Chaima 999 Pup FRA MPY -26N -57B -54N -68B -50N 0 9,5 1000 1000