COLLEGES HG 2011
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Perf. FFE
1   LAGRAVE Lucas 1940 Min FRA MPY +11B +12N +7B =5N +3B +2N =6B =4N +13B 7,5 54,5 1985 1953
2   GRIMAULT Nathan 1950 Ben FRA MPY +27N +35B =6N +10B +4N -1B +3N +5B +9N 7,5 52 1990 1951
3   BROLY Marine 1810 Ben FRA MPY +23N +18B +9N +4B -1N =5B -2B +7N +6B 6,5 54 1842 1840
4   LEVER Erwan 1980 Min FRA MPY +43B +42N +25B -3N -2B +20N +8B =1B +5N 6,5 50 1896 1765
5   BROLY Mathilde 1720 Pup FRA MPY +19B +16N +30B =1B +6N =3N +7B -2N -4B 6 54 1772 1793
6   SMADJA Paul 1570 Ben FRA MPY +24B +31N =2B +13N -5B +10N =1N +14B -3N 6 50,5 1705 1753
7   BOYER Ryan 1500 Min FRA MPY +54N +26B -1N +17B +11N +9B -5N -3B +14N 6 47,5 1612 1667
8   GARINOT Valentin 1310 Min FRA MPY +15N +14B -10N +24B -9N +26B -4N +19B +17N 6 45 1505 1534
9   CAZALETS Arnaud 1500 Ben FRA MPY >36B +20N -3B +30N +8B -7N =13B +12N -2B 5,5 49,5 1553 1575
10   COLMAGRO Fabien 1310 Pup FRA MPY +28B =13N +8B -2N +12B -6B =17N +24N =11B 5,5 48,5 1503 1552
11   COLMAGRO Adrien 1180 Ben FRA MPY -1N +38B +35N +31N -7B +18B -14N +16B =10N 5,5 46 1461 1510
12   ESPIAU DUBOIS Louis 1420 Ben FRA MPY +53N -1B +19N +43B -10N =13N +15B -9B +22N 5,5 40 1430 1438
13   BARTELS Karina 1590 Ben FRA MPY +41N =10B +14N -6B +42N =12B =9N =17B -1N 5 48 1517 1520
14   ARTIS Baptiste 1500 Pup FRA MPY +22B -8N -13B +29B +43N +30N +11B -6N -7B 5 42,5 1402 1387
15   MAILLET Lucas 999 Ben FRA   -8B -19N +54N =41B +23N +21B -12N =18B +27N 5 42 1315 1313
16   ARTIS Maxime 1340 Min FRA MPY >55B -5B +22N     +29B +26N -11N +24B 5 41,5 1438 1508
17   THOUMYRE Geoffroy 1280 Ben FRA MPY +47B -25N +28B -7N +32B +31N =10B =13N -8B 5 40,5 1388 1378
18   HAUTEFEUILLE Emile 1380 Pup FRA MPY +29B -3N -24B +34B +27N -11N =30B =15N +20B 5 40,5 1312 1334
19   CAZALETS Tony 1170 Min FRA MPY -5N +15B -12B -32N +38B +37N +31B -8N +28B 5 38,5 1303 1311
20   BUFFARAL Clara 1270 Ben FRA MPY +32N -9B +47N -25N +37B -4B =22N +23B -18N 4,5 38,5 1314 1274
21   BOYER Amelle 1370 Pup FRA MPY =34N -27B +23N -35B +52N -15N -24B +36B +30N 4,5 38,5 1197 1138
22   LLAU Heloise 1080 Ben FRA MPY -14N +32B -16B -37N +28B +43N =20B +30N -12B 4,5 35,5 1241 1215
23   BOUF Benjamin 1170 Pup FRA MPY -3B =50N -21B +51N -15B +32N +43B -20N +34B 4,5 34 1224 1172
24   BOUBLI Samson 1110 Min FRA MPY -6N +52B +18N -8N -31B +27B +21N -10B -16N 4 44 1279 1298
25   FAISANT Antoine 1560 Ben FRA MPY +45N +17B -4N +20B +26N         4 42 1613  
26   WEISSE Johnatan 1260 Min FRA MPY +48B -7N +37B +42N -25B -8N -16B -28N +38B 4 41 1283 1250
27   DEHER Simeon 1199 Min FRA MPY -2B +21N -42B +28N -18B -24N +32B +31N -15B 4 40,5 1264 1270
28   LAURAS Bastien 999 Sen FRA   -10N +45B -17N -27B -22N +47N +29B +26B -19N 4 37,5 1180 1182
29   DENIS Jean-Philippe 999 Ben FRA MPY -18N +41B -31B -14N +47B -16N -28N +46B +37N 4 36 1194 1153
30   PY Eliott 1230 Pup FRA MPY +37N +34B -5N -9B +48N -14B =18N -22B -21B 3,5 40 1229 1208
31   TAILLARDAT Noel 1330 Min FRA MPY +38N -6B +29N -11B +24N -17B -19N -27B =32N 3,5 39,5 1148 1158
32   ATTIE Clement 960 Ben FRA MPY -20B -22N EXE +19B -17N -23B -27N +43N =31B 3,5 37,5 1062 1047
33   SALAMA Ghais 1120 Ben FRA MPY           =40B +44N +53B +46N 3,5 36,5 1455  
34   DIAZ Clement 999 Ben FRA   =21B -30N +50B -18N -41N -38B +49N +37B -23N 3,5 33 1090 1065
35   REOLON Arnaut 1460 Ben FRA MPY +50B -2N -11B +21N +45B         3 41 1432  
36   BEGUIN Mathis 1030 Min FRA MPY <9N         EXE +39B -21N +43B 3 39 1357  
37   BOISSONNEAU Thomas 800 Ben FRA MPY -30B EXE -26N +22B -20N -19B +38N -34N -29B 3 36,5 1000 1000
38   HOLLER Isabel 999 Sen FRA   -31B -11N -45N +54B -19N +34N -37B +40B -26N 3 36 1042 1008
39   TAVERNINI Arthur 1399 Min FRA             +44B -36N =49B +50N 2,5 37 1174  
40   VIAUD Florian 999 Ben FRA MPY           =33N +50B -38N +49N 2,5 37 1166 1000
41   AGREBI Sofian 1130 Pup FRA MPY -13B -29N +53B =15N +34B         2,5 36 1238 1212
42   CLARA Lucas 1490 Pup FRA MPY +51N -4B +27N -26B -13B         2 41 1333  
43   CARLIER Damien 1199 Cad FRA MPY -4N +53B +48N -12N -14B -22B -23N -32B -36N 2 38,5 1036 1011
44   CARRE-VIALA Fanny 1099 Pup FRA             -39N -33B EXE +53N 2 38,5 1000  
45   ICHE Olivier 1090 Pup FRA MPY -25B -28N +38B +47B -35N         2 37,5 1208 1159
46   GARON Aurelien 1399 Cad FRA             +50N +47B -29N -33B 2 35,5 1134 1000
47   MUBOYAYI Joseph 999 Ben FRA MPY -17N +54B -20B -45N -29N -28B -46N -50B EXE 2 35 1000 1000
48   POUPAERT Alexandre 860 Pup FRA MPY -26N +51B -43B +50N -30B         2 32,5 1060 1022
49   ANDRIEUX Rodolphe 1199 Ben FRA             +53N -34B =39N -40B 1,5 36,5 1035 1000
50   BOURGEOIS Matthieu 999 Ben FRA MPY -35N =23B -34N -48B -51N -46B -40N +47N -39B 1,5 36,5 1000 1000
51   BIGUZZI Hugo 1010 Pup FRA MPY -42B -48N =52N -23B +50B         1,5 36 1031 1000
52   MENDY Eddy 999 Ben FRA MPY   -24N =51B +53N -21B         1,5 35 1068  
53   CHARLERY Albane 999 Pup FRA MPY -12B -43N -41N -52B -54N -49B EXE -33N -44B 1 37,5 1000 1000
54   SALAMA Naim 1040 Ben FRA MPY -7B -47N -15B -38N +53B         1 34 1000 1000
55   EHLERS Kira 999 Sen FRA   <16N                 0 41,5