ffe
2ème Rapide Jeunes du CEIT
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
DALOZ Mateo
  1   DALOZ Mateo 1850 R BenM FRA MPY 7 28 2167
1 N 1 15   CHARASSON Leonard 1050 R PpoM FRA MPY 3 26 1100
2 B 1 3   BOLLENGIER Romain 1220 R PpoM FRA MPY 5 29 1498
3 N 1 6   FAUCHILLE Tanguy 1390 R BenM FRA MPY 4 30 1465
4 B 1 2   DESTIC Elena 1730 R BenF FRA MPY 6 29 1724
5 N 1 4   FIGARO Paul 1360 R PupM FRA MPY 5 27 1461
6 B 1 7   EL HADDOUCHI Djalal-Din 1430 R PpoM FRA MPY 4 28 1326
7 N 1 10   GAILLARD LAFARGUE Adrien 1090 R PupM FRA MPY 4 23½ 1177
1850 R BenM MPY + 15N +  3B +  6N +  2B +  4N +  7B + 10N 7 28 2167
2  
DESTIC Elena
  2   DESTIC Elena 1730 R BenF FRA MPY 6 29 1724
1 B 1 11   GAILLARD Marie 1050 R PouF FRA MPY 4 21½ 1166
2 N 1 8   LEAL Alexis 1230 R PpoM FRA MPY 4 25 1242
3 B 1 16   LECLERE Mael 799 E PouM FRA MPY 3 24½ 1073
4 N 0 1   DALOZ Mateo 1850 R BenM FRA MPY 7 28 2167
5 B 1 5   DOUCHEZ Tony 1370 R PupM FRA MPY 5 23 1340
6 N 1 6   FAUCHILLE Tanguy 1390 R BenM FRA MPY 4 30 1465
7 B 1 3   BOLLENGIER Romain 1220 R PpoM FRA MPY 5 29 1498
1730 R BenF MPY + 11B +  8N + 16B -  1N +  5B +  6N +  3B 6 29 1724
3  
BOLLENGIER Romain
  3   BOLLENGIER Romain 1220 R PpoM FRA MPY 5 29 1498
1 B 1 18   ELIE Sebastien 799 E PpoM FRA MPY 3 22 1083
2 N 0 1   DALOZ Mateo 1850 R BenM FRA MPY 7 28 2167
3 B 1 5   DOUCHEZ Tony 1370 R PupM FRA MPY 5 23 1340
4 N 1 16   LECLERE Mael 799 E PouM FRA MPY 3 24½ 1073
5 B 1 7   EL HADDOUCHI Djalal-Din 1430 R PpoM FRA MPY 4 28 1326
6 N 1 8   LEAL Alexis 1230 R PpoM FRA MPY 4 25 1242
7 N 0 2   DESTIC Elena 1730 R BenF FRA MPY 6 29 1724
1220 R PpoM MPY + 18B -  1N +  5B + 16N +  7B +  8N -  2N 5 29 1498
4  
FIGARO Paul
  4   FIGARO Paul 1360 R PupM FRA MPY 5 27 1461
1 B 1 13   BEUCHER Gauthier 799 E PouM FRA MPY 4 21½ 1115
2 N 1 17   PILLAS Yanis 1070 R PpoM FRA MPY 3 23 1056
3 B 0 7   EL HADDOUCHI Djalal-Din 1430 R PpoM FRA MPY 4 28 1326
4 N 1 9   GARDES Gabriel 999 E PupM FRA MPY 4 25 1232
5 B 0 1   DALOZ Mateo 1850 R BenM FRA MPY 7 28 2167
6 N 1 11   GAILLARD Marie 1050 R PouF FRA MPY 4 21½ 1166
7 B 1 6   FAUCHILLE Tanguy 1390 R BenM FRA MPY 4 30 1465
1360 R PupM MPY + 13B + 17N -  7B +  9N -  1B + 11N +  6B 5 27 1461
5  
DOUCHEZ Tony
  5   DOUCHEZ Tony 1370 R PupM FRA MPY 5 23 1340
1 N 1 23   ANDRIYEVS'KYY Arsene 799 E PouM FRA MPY 19 874
2 B 1 25   PAVLENKO Aymeric 799 E PouM FRA MPY 2 20½ 785
3 N 0 3   BOLLENGIER Romain 1220 R PpoM FRA MPY 5 29 1498
4 B 1 17   PILLAS Yanis 1070 R PpoM FRA MPY 3 23 1056
5 N 0 2   DESTIC Elena 1730 R BenF FRA MPY 6 29 1724
6 B 1 15   CHARASSON Leonard 1050 R PpoM FRA MPY 3 26 1100
7 N 1 9   GARDES Gabriel 999 E PupM FRA MPY 4 25 1232
1370 R PupM MPY + 23N + 25B -  3N + 17B -  2N + 15B +  9N 5 23 1340
6  
FAUCHILLE Tanguy
  6   FAUCHILLE Tanguy 1390 R BenM FRA MPY 4 30 1465
1 B 1 9   GARDES Gabriel 999 E PupM FRA MPY 4 25 1232
2 N 1 12   BOLLENGIER Elisa 1160 R PouF FRA MPY 4 21½ 1157
3 B 0 1   DALOZ Mateo 1850 R BenM FRA MPY 7 28 2167
4 N 1 7   EL HADDOUCHI Djalal-Din 1430 R PpoM FRA MPY 4 28 1326
5 B 1 8   LEAL Alexis 1230 R PpoM FRA MPY 4 25 1242
6 B 0 2   DESTIC Elena 1730 R BenF FRA MPY 6 29 1724
7 N 0 4   FIGARO Paul 1360 R PupM FRA MPY 5 27 1461
1390 R BenM MPY +  9B + 12N -  1B +  7N +  8B -  2B -  4N 4 30 1465
7  
EL HADDOUCHI Djalal-Din
  7   EL HADDOUCHI Djalal-Din 1430 R PpoM FRA MPY 4 28 1326
1 N 1 19   MERIMEE Gabriel 1010 R PouM FRA MPY 3 20 1043
2 B 1 14   VIDIS Hayato 1050 R PupM FRA MPY 4 20 1156
3 N 1 4   FIGARO Paul 1360 R PupM FRA MPY 5 27 1461
4 B 0 6   FAUCHILLE Tanguy 1390 R BenM FRA MPY 4 30 1465
5 N 0 3   BOLLENGIER Romain 1220 R PpoM FRA MPY 5 29 1498
6 N 0 1   DALOZ Mateo 1850 R BenM FRA MPY 7 28 2167
7 B 1 18   ELIE Sebastien 799 E PpoM FRA MPY 3 22 1083
1430 R PpoM MPY + 19N + 14B +  4N -  6B -  3N -  1N + 18B 4 28 1326
8  
LEAL Alexis
  8   LEAL Alexis 1230 R PpoM FRA MPY 4 25 1242
1 N 1 22   DOUCHEZ Lenny 799 E PpoM FRA MPY 20 977
2 B 0 2   DESTIC Elena 1730 R BenF FRA MPY 6 29 1724
3 N 1 19   MERIMEE Gabriel 1010 R PouM FRA MPY 3 20 1043
4 B 1 14   VIDIS Hayato 1050 R PupM FRA MPY 4 20 1156
5 N 0 6   FAUCHILLE Tanguy 1390 R BenM FRA MPY 4 30 1465
6 B 0 3   BOLLENGIER Romain 1220 R PpoM FRA MPY 5 29 1498
7 N 1 16   LECLERE Mael 799 E PouM FRA MPY 3 24½ 1073
1230 R PpoM MPY + 22N -  2B + 19N + 14B -  6N -  3B + 16N 4 25 1242
9  
GARDES Gabriel
  9   GARDES Gabriel 999 E PupM FRA MPY 4 25 1232
1 N 0 6   FAUCHILLE Tanguy 1390 R BenM FRA MPY 4 30 1465
2 B 1 27   HAXAIRE Jonathan 799 E PouM FRA MPY 18 684
3 N 1 10   GAILLARD LAFARGUE Adrien 1090 R PupM FRA MPY 4 23½ 1177
4 B 0 4   FIGARO Paul 1360 R PupM FRA MPY 5 27 1461
5 N 1 17   PILLAS Yanis 1070 R PpoM FRA MPY 3 23 1056
6 N 1 12   BOLLENGIER Elisa 1160 R PouF FRA MPY 4 21½ 1157
7 B 0 5   DOUCHEZ Tony 1370 R PupM FRA MPY 5 23 1340
999 E PupM MPY -  6N + 27B + 10N -  4B + 17N + 12N -  5B 4 25 1232
10  
GAILLARD LAFARGUE Adrien
  10   GAILLARD LAFARGUE Adrien 1090 R PupM FRA MPY 4 23½ 1177
1 B 0 16   LECLERE Mael 799 E PouM FRA MPY 3 24½ 1073
2 N 1 24   DELAN-REBELO Damien 1010 R PpoM FRA MPY 14½ 790
3 B 0 9   GARDES Gabriel 999 E PupM FRA MPY 4 25 1232
4 N 1 20   CHARMETANT Ferreol 799 E PouM FRA MPY 3 17½ 895
5 B 1 12   BOLLENGIER Elisa 1160 R PouF FRA MPY 4 21½ 1157
6 N 1 18   ELIE Sebastien 799 E PpoM FRA MPY 3 22 1083
7 B 0 1   DALOZ Mateo 1850 R BenM FRA MPY 7 28 2167
1090 R PupM MPY - 16B + 24N -  9B + 20N + 12B + 18N -  1B 4 23½ 1177
11  
GAILLARD Marie
  11   GAILLARD Marie 1050 R PouF FRA MPY 4 21½ 1166
1 N 0 2   DESTIC Elena 1730 R BenF FRA MPY 6 29 1724
2 B 0 22   DOUCHEZ Lenny 799 E PpoM FRA MPY 20 977
3 N 1 26   FIORIO Benoit 799 E PouM FRA MPY 2 16½ 700
4 B 1 23   ANDRIYEVS'KYY Arsene 799 E PouM FRA MPY 19 874
5 N 1 19   MERIMEE Gabriel 1010 R PouM FRA MPY 3 20 1043
6 B 0 4   FIGARO Paul 1360 R PupM FRA MPY 5 27 1461
7 N 1 15   CHARASSON Leonard 1050 R PpoM FRA MPY 3 26 1100
1050 R PouF MPY -  2N - 22B + 26N + 23B + 19N -  4B + 15N 4 21½ 1166
12  
BOLLENGIER Elisa
  12   BOLLENGIER Elisa 1160 R PouF FRA MPY 4 21½ 1157
1 N 1 27   HAXAIRE Jonathan 799 E PouM FRA MPY 18 684
2 B 0 6   FAUCHILLE Tanguy 1390 R BenM FRA MPY 4 30 1465
3 N 1 22   DOUCHEZ Lenny 799 E PpoM FRA MPY 20 977
4 B 1 18   ELIE Sebastien 799 E PpoM FRA MPY 3 22 1083
5 N 0 10   GAILLARD LAFARGUE Adrien 1090 R PupM FRA MPY 4 23½ 1177
6 B 0 9   GARDES Gabriel 999 E PupM FRA MPY 4 25 1232
7 B 1 13   BEUCHER Gauthier 799 E PouM FRA MPY 4 21½ 1115
1160 R PouF MPY + 27N -  6B + 22N + 18B - 10N -  9B + 13B 4 21½ 1157
13  
BEUCHER Gauthier
  13   BEUCHER Gauthier 799 E PouM FRA MPY 4 21½ 1115
1 N 0 4   FIGARO Paul 1360 R PupM FRA MPY 5 27 1461
2 B 0 15   CHARASSON Leonard 1050 R PpoM FRA MPY 3 26 1100
3 N 1 27   HAXAIRE Jonathan 799 E PouM FRA MPY 18 684
4 B 1 22   DOUCHEZ Lenny 799 E PpoM FRA MPY 20 977
5 N 1 14   VIDIS Hayato 1050 R PupM FRA MPY 4 20 1156
6 B 1 19   MERIMEE Gabriel 1010 R PouM FRA MPY 3 20 1043
7 N 0 12   BOLLENGIER Elisa 1160 R PouF FRA MPY 4 21½ 1157
799 E PouM MPY -  4N - 15B + 27N + 22B + 14N + 19B - 12N 4 21½ 1115
14  
VIDIS Hayato
  14   VIDIS Hayato 1050 R PupM FRA MPY 4 20 1156
1 B 1 20   CHARMETANT Ferreol 799 E PouM FRA MPY 3 17½ 895
2 N 0 7   EL HADDOUCHI Djalal-Din 1430 R PpoM FRA MPY 4 28 1326
3 B 1 21   MONTOUT-RIBA Matteo 799 E PpoM FRA MPY 3 17½ 889
4 N 0 8   LEAL Alexis 1230 R PpoM FRA MPY 4 25 1242
5 B 0 13   BEUCHER Gauthier 799 E PouM FRA MPY 4 21½ 1115
6 N 1 25   PAVLENKO Aymeric 799 E PouM FRA MPY 2 20½ 785
7 B 1 17   PILLAS Yanis 1070 R PpoM FRA MPY 3 23 1056
1050 R PupM MPY + 20B -  7N + 21B -  8N - 13B + 25N + 17B 4 20 1156
15  
CHARASSON Leonard
  15   CHARASSON Leonard 1050 R PpoM FRA MPY 3 26 1100
1 B 0 1   DALOZ Mateo 1850 R BenM FRA MPY 7 28 2167
2 N 1 13   BEUCHER Gauthier 799 E PouM FRA MPY 4 21½ 1115
3 B 0 18   ELIE Sebastien 799 E PpoM FRA MPY 3 22 1083
4 N 1 21   MONTOUT-RIBA Matteo 799 E PpoM FRA MPY 3 17½ 889
5 B 1 16   LECLERE Mael 799 E PouM FRA MPY 3 24½ 1073
6 N 0 5   DOUCHEZ Tony 1370 R PupM FRA MPY 5 23 1340
7 B 0 11   GAILLARD Marie 1050 R PouF FRA MPY 4 21½ 1166
1050 R PpoM MPY -  1B + 13N - 18B + 21N + 16B -  5N - 11B 3 26 1100
16  
LECLERE Mael
  16   LECLERE Mael 799 E PouM FRA MPY 3 24½ 1073
1 N 1 10   GAILLARD LAFARGUE Adrien 1090 R PupM FRA MPY 4 23½ 1177
2 B 1 26   FIORIO Benoit 799 E PouM FRA MPY 2 16½ 700
3 N 0 2   DESTIC Elena 1730 R BenF FRA MPY 6 29 1724
4 B 0 3   BOLLENGIER Romain 1220 R PpoM FRA MPY 5 29 1498
5 N 0 15   CHARASSON Leonard 1050 R PpoM FRA MPY 3 26 1100
6 B 1 21   MONTOUT-RIBA Matteo 799 E PpoM FRA MPY 3 17½ 889
7 B 0 8   LEAL Alexis 1230 R PpoM FRA MPY 4 25 1242
799 E PouM MPY + 10N + 26B -  2N -  3B - 15N + 21B -  8B 3 24½ 1073
17  
PILLAS Yanis
  17   PILLAS Yanis 1070 R PpoM FRA MPY 3 23 1056
1 N 1 21   MONTOUT-RIBA Matteo 799 E PpoM FRA MPY 3 17½ 889
2 B 0 4   FIGARO Paul 1360 R PupM FRA MPY 5 27 1461
3 N 1 25   PAVLENKO Aymeric 799 E PouM FRA MPY 2 20½ 785
4 N 0 5   DOUCHEZ Tony 1370 R PupM FRA MPY 5 23 1340
5 B 0 9   GARDES Gabriel 999 E PupM FRA MPY 4 25 1232
6 B 1 20   CHARMETANT Ferreol 799 E PouM FRA MPY 3 17½ 895
7 N 0 14   VIDIS Hayato 1050 R PupM FRA MPY 4 20 1156
1070 R PpoM MPY + 21N -  4B + 25N -  5N -  9B + 20B - 14N 3 23 1056
18  
ELIE Sebastien
  18   ELIE Sebastien 799 E PpoM FRA MPY 3 22 1083
1 N 0 3   BOLLENGIER Romain 1220 R PpoM FRA MPY 5 29 1498
2 B 1 23   ANDRIYEVS'KYY Arsene 799 E PouM FRA MPY 19 874
3 N 1 15   CHARASSON Leonard 1050 R PpoM FRA MPY 3 26 1100
4 N 0 12   BOLLENGIER Elisa 1160 R PouF FRA MPY 4 21½ 1157
5 B 1 24   DELAN-REBELO Damien 1010 R PpoM FRA MPY 14½ 790
6 B 0 10   GAILLARD LAFARGUE Adrien 1090 R PupM FRA MPY 4 23½ 1177
7 N 0 7   EL HADDOUCHI Djalal-Din 1430 R PpoM FRA MPY 4 28 1326
799 E PpoM MPY -  3N + 23B + 15N - 12N + 24B - 10B -  7N 3 22 1083
19  
MERIMEE Gabriel
  19   MERIMEE Gabriel 1010 R PouM FRA MPY 3 20 1043
1 B 0 7   EL HADDOUCHI Djalal-Din 1430 R PpoM FRA MPY 4 28 1326
2 N 1 20   CHARMETANT Ferreol 799 E PouM FRA MPY 3 17½ 895
3 B 0 8   LEAL Alexis 1230 R PpoM FRA MPY 4 25 1242
4 N 1 25   PAVLENKO Aymeric 799 E PouM FRA MPY 2 20½ 785
5 B 0 11   GAILLARD Marie 1050 R PouF FRA MPY 4 21½ 1166
6 N 0 13   BEUCHER Gauthier 799 E PouM FRA MPY 4 21½ 1115
7 B 1 26   FIORIO Benoit 799 E PouM FRA MPY 2 16½ 700
1010 R PouM MPY -  7B + 20N -  8B + 25N - 11B - 13N + 26B 3 20 1043
20  
CHARMETANT Ferreol
  20   CHARMETANT Ferreol 799 E PouM FRA MPY 3 17½ 895
1 N 0 14   VIDIS Hayato 1050 R PupM FRA MPY 4 20 1156
2 B 0 19   MERIMEE Gabriel 1010 R PouM FRA MPY 3 20 1043
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 B 0 10   GAILLARD LAFARGUE Adrien 1090 R PupM FRA MPY 4 23½ 1177
5 N 1 26   FIORIO Benoit 799 E PouM FRA MPY 2 16½ 700
6 N 0 17   PILLAS Yanis 1070 R PpoM FRA MPY 3 23 1056
7 B 1 25   PAVLENKO Aymeric 799 E PouM FRA MPY 2 20½ 785
799 E PouM MPY - 14N - 19B EXE - 10B + 26N - 17N + 25B 3 17½ 895
21  
MONTOUT-RIBA Matteo
  21   MONTOUT-RIBA Matteo 799 E PpoM FRA MPY 3 17½ 889
1 B 0 17   PILLAS Yanis 1070 R PpoM FRA MPY 3 23 1056
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 N 0 14   VIDIS Hayato 1050 R PupM FRA MPY 4 20 1156
4 B 0 15   CHARASSON Leonard 1050 R PpoM FRA MPY 3 26 1100
5 N 1 23   ANDRIYEVS'KYY Arsene 799 E PouM FRA MPY 19 874
6 N 0 16   LECLERE Mael 799 E PouM FRA MPY 3 24½ 1073
7 B 1 27   HAXAIRE Jonathan 799 E PouM FRA MPY 18 684
799 E PpoM MPY - 17B EXE - 14N - 15B + 23N - 16N + 27B 3 17½ 889
22  
DOUCHEZ Lenny
  22   DOUCHEZ Lenny 799 E PpoM FRA MPY 20 977
1 B 0 8   LEAL Alexis 1230 R PpoM FRA MPY 4 25 1242
2 N 1 11   GAILLARD Marie 1050 R PouF FRA MPY 4 21½ 1166
3 B 0 12   BOLLENGIER Elisa 1160 R PouF FRA MPY 4 21½ 1157
4 N 0 13   BEUCHER Gauthier 799 E PouM FRA MPY 4 21½ 1115
5 B 0 25   PAVLENKO Aymeric 799 E PouM FRA MPY 2 20½ 785
6 N 1 24   DELAN-REBELO Damien 1010 R PpoM FRA MPY 14½ 790
7 B ½ 23   ANDRIYEVS'KYY Arsene 799 E PouM FRA MPY 19 874
799 E PpoM MPY -  8B + 11N - 12B - 13N - 25B + 24N = 23B 20 977
23  
ANDRIYEVS'KYY Arsene
  23   ANDRIYEVS'KYY Arsene 799 E PouM FRA MPY 19 874
1 B 0 5   DOUCHEZ Tony 1370 R PupM FRA MPY 5 23 1340
2 N 0 18   ELIE Sebastien 799 E PpoM FRA MPY 3 22 1083
3 B 1 24   DELAN-REBELO Damien 1010 R PpoM FRA MPY 14½ 790
4 N 0 11   GAILLARD Marie 1050 R PouF FRA MPY 4 21½ 1166
5 B 0 21   MONTOUT-RIBA Matteo 799 E PpoM FRA MPY 3 17½ 889
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7 N ½ 22   DOUCHEZ Lenny 799 E PpoM FRA MPY 20 977
799 E PouM MPY -  5B - 18N + 24B - 11N - 21B EXE = 22N 19 874
24  
DELAN-REBELO Damien
  24   DELAN-REBELO Damien 1010 R PpoM FRA MPY 14½ 790
1 N ½ 26   FIORIO Benoit 799 E PouM FRA MPY 2 16½ 700
2 B 0 10   GAILLARD LAFARGUE Adrien 1090 R PupM FRA MPY 4 23½ 1177
3 N 0 23   ANDRIYEVS'KYY Arsene 799 E PouM FRA MPY 19 874
4 B 1 27   HAXAIRE Jonathan 799 E PouM FRA MPY 18 684
5 N 0 18   ELIE Sebastien 799 E PpoM FRA MPY 3 22 1083
6 B 0 22   DOUCHEZ Lenny 799 E PpoM FRA MPY 20 977
7 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1010 R PpoM MPY = 26N - 10B - 23N + 27B - 18N - 22B EXE 14½ 790
25  
PAVLENKO Aymeric
  25   PAVLENKO Aymeric 799 E PouM FRA MPY 2 20½ 785
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 N 0 5   DOUCHEZ Tony 1370 R PupM FRA MPY 5 23 1340
3 B 0 17   PILLAS Yanis 1070 R PpoM FRA MPY 3 23 1056
4 B 0 19   MERIMEE Gabriel 1010 R PouM FRA MPY 3 20 1043
5 N 1 22   DOUCHEZ Lenny 799 E PpoM FRA MPY 20 977
6 B 0 14   VIDIS Hayato 1050 R PupM FRA MPY 4 20 1156
7 N 0 20   CHARMETANT Ferreol 799 E PouM FRA MPY 3 17½ 895
799 E PouM MPY EXE -  5N - 17B - 19B + 22N - 14B - 20N 2 20½ 785
26  
FIORIO Benoit
  26   FIORIO Benoit 799 E PouM FRA MPY 2 16½ 700
1 B ½ 24   DELAN-REBELO Damien 1010 R PpoM FRA MPY 14½ 790
2 N 0 16   LECLERE Mael 799 E PouM FRA MPY 3 24½ 1073
3 B 0 11   GAILLARD Marie 1050 R PouF FRA MPY 4 21½ 1166
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 B 0 20   CHARMETANT Ferreol 799 E PouM FRA MPY 3 17½ 895
6 N ½ 27   HAXAIRE Jonathan 799 E PouM FRA MPY 18 684
7 N 0 19   MERIMEE Gabriel 1010 R PouM FRA MPY 3 20 1043
799 E PouM MPY = 24B - 16N - 11B EXE - 20B = 27N - 19N 2 16½ 700
27  
HAXAIRE Jonathan
  27   HAXAIRE Jonathan 799 E PouM FRA MPY 18 684
1 B 0 12   BOLLENGIER Elisa 1160 R PouF FRA MPY 4 21½ 1157
2 N 0 9   GARDES Gabriel 999 E PupM FRA MPY 4 25 1232
3 B 0 13   BEUCHER Gauthier 799 E PouM FRA MPY 4 21½ 1115
4 N 0 24   DELAN-REBELO Damien 1010 R PpoM FRA MPY 14½ 790
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 B ½ 26   FIORIO Benoit 799 E PouM FRA MPY 2 16½ 700
7 N 0 21   MONTOUT-RIBA Matteo 799 E PpoM FRA MPY 3 17½ 889
799 E PouM MPY - 12B -  9N - 13B - 24N EXE = 26B - 21N 18 684